名稱 | 64點DC輸入單元(帶Fujitsu連接器) | |
---|---|---|
型號 | CJ1W-ID261 | |
額定輸入電壓 | DC24V | |
額定輸入電壓范圍 | DC20.4~26.4V | |
輸入阻抗 | 5.6kΩ | |
輸入電流 | 在DC24V時典型值為4.1mA | |
ON電壓/ON電流 | DC19V以上/3mA以上 | |
OFF電壓/OFF電流 | DC5V以下/1mA以下 | |
ON響應時間 | ***大值8.0ms (可以在設定中設定為0到32之間的值。) * | |
OFF響應時間 | ***大值8.0ms (可以在設定中設定為0到32之間的值。) * | |
回路數 | 64 (16點/公用, 4回路) | |
并發ON點數 | 50% (16點/公用)并發ON (DC24V)(請參見以下插圖。) | |
絕緣電阻 | 外部端子和GR端子間20MΩ以上(DC100V) | |
耐電壓 | AC1,000V,在外部端子和GR端子間并且一分鐘內的***大漏電流為10mA | |
內部電流消耗 | 90mA以下 | |
質量 | 質量 | |
附件 | 無 | |
回路配置 |
• 端子的信號名稱為設備變量名稱。 設備變量名稱為使用“Jxx”作為設備名稱的名稱。 |
|
外部連接和端子- 設備變量圖 |
CN1 | CN2 |
• 輸入電源的極性用兩種方式均可連接。 • 請確保為CN1的引腳A9和A18(COM0)布線,并為兩個引腳設定相 同的電極。 • 請確保為CN1的引腳B9和B18(COM1)布線,并為兩個引腳設定相 同的電極。 • 端子的信號名稱為設備變量名稱。 設備變量名稱為使用“Jxx”作為設備名稱的名稱。 |
• 輸入電源的極性用兩種方式均可連接。 • 請確保為CN2的引腳A9和A18(COM2)布線,并為兩個引腳設定相 同的正負極。 • 請確保為CN2的引腳B9和B18(COM3)布線,并為兩個引腳設定相 同的正負極。 • 端子的信號名稱為設備變量名稱。 設備變量名稱為使用“Jxx”作為設備名稱的名稱。 |